Weer in Kaag en Braassem: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Kaag en Braassem, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
0°
Mist in Kaag en Braassem
-2°
6° / 0°
droog
NO 2 Bft
100%
1014 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Kaag en Braassem: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Bewolkt | 6° / 0° | droog | O 3 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 8° / 1° | 2,5 mm | O 3 Bft |
| do 12 nov | Licht bewolkt | 10° / 1° | 0,2 mm | N 4 Bft |
| vr 13 nov | Half bewolkt | 10° / 5° | droog | NW 4 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 9° / 1° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 15 nov | Bewolkt | 6° / -1° | droog | ZO 2 Bft |
| ma 16 nov | Onbewolkt | 8° / 1° | droog | NO 2 Bft |
| di 17 nov | Bewolkt | 8° / 0° | droog | Z 3 Bft |
| wo 18 nov | Half bewolkt | 13° / 8° | droog | Z 4 Bft |
| do 19 nov | Bewolkt | 12° / 10° | droog | ZW 4 Bft |
Weerbericht Kaag en Braassem uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Mist | 0° | -2° | - | NO 2 |
| 07:00 | Mist | 0° | -2° | - | NO 2 |
| 08:00 | Mist | 1° | -2° | - | O 2 |
| 09:00 | Mist | 1° | -1° | - | O 2 |
| 10:00 | Mist | 2° | -1° | - | O 2 |
| 11:00 | Mist | 3° | 1° | - | O 2 |
| 12:00 | Mist | 4° | 3° | - | ZO 2 |
| 13:00 | Mist | 5° | 3° | - | ZO 2 |
| 14:00 | Bewolkt | 6° | 4° | - | O 2 |
| 15:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | O 2 |
| 16:00 | Half bewolkt | 6° | 4° | - | O 3 |
| 17:00 | Half bewolkt | 4° | 2° | - | O 2 |
| 18:00 | Half bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 19:00 | Bewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 20:00 | Bewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 21:00 | Bewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 22:00 | Bewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 23:00 | Bewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 00:00 | Bewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 01:00 | Lichte regen | 4° | 1° | 0,1 mm | O 3 |
| 02:00 | Regen | 4° | 1° | 0,6 mm | NO 3 |
| 03:00 | Regen | 4° | 1° | 0,8 mm | NO 3 |
| 04:00 | Regen | 4° | 1° | 0,8 mm | NO 3 |
| 05:00 | Lichte regen | 4° | 1° | 0,2 mm | NO 3 |
Wind in Kaag en Braassem
Nu waait het uit het noordoosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 7 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op donderdag 12 november: windkracht 4 uit het noorden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 10 nov, 06:19
Buienradar Kaag en Braassem
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Kaag en Braassem. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Kaag en Braassem
- 07:52
- 12:25
- 16:58
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| di 10 nov | 07:15 | 07:52 | 12:25 | 16:58 | 17:35 |
| wo 11 nov | 07:17 | 07:54 | 12:25 | 16:56 | 17:33 |
| do 12 nov | 07:19 | 07:56 | 12:25 | 16:55 | 17:32 |
| vr 13 nov | 07:20 | 07:58 | 12:25 | 16:53 | 17:30 |
| za 14 nov | 07:22 | 07:59 | 12:25 | 16:52 | 17:29 |
| zo 15 nov | 07:24 | 08:01 | 12:26 | 16:50 | 17:28 |
| ma 16 nov | 07:25 | 08:03 | 12:26 | 16:49 | 17:26 |
Berekend voor Kaag en Braassem (52.2033, 4.6333) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Kaag en Braassem lezen
Kaag en Braassem ligt in het noorden van het Groene Hart, rond het Braassemermeer, de Wijde Aa en de Kagerplassen. De verwachting op deze pagina geldt voor Roelofarendsveen; in Leimuiden, Woubrugge, Hoogmade en de andere kernen is het weer vrijwel gelijk. Met veel open water en polder staat er vaak een stevige wind uit het zuidwesten, en een bui vanaf de kust is hier meestal binnen een uur.
Kijk voor een fietstocht, een dag zeilen op de Kaag of een rondje schaatsen op natuurijs vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.